Прайс-лист
Стоимость работ зависит от класса автомобиля:
- Класс 1 A, B, C — купе, хэтчбек, лифтбэк, седан;
- Класс 2 D, E, S — универсал, купе, хэтчбэк, седан, компактный кроссовер;
- Класс 3 F, J, M — универсал, купе, хэтчбэк, лифтбэк, седан, среднеразмерный и полноразмерный кроссовер, внедорожник, пикап, минивэн;
- Класс 4 — микроавтобус, коммерческий транспорт
| Наименование услуги | Цена, руб. | |||||||||||||||
| Класс 1 A, B, C | Класс 2 D, E, S | Класс 3 F, J, M | Класс 4 | |||||||||||||
| Техническая мойка (мойка кузова водой без сушки) | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||||||
| Экспресс-мойка (мойка кузова с шумпунем без сушки) | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||||
| Двухфазная мойка (экспресс-мойка + ручная мойка + коврики + сушка) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||||||
| Трёхфазная мойка (двухфазная мойка + обработка лкп гидрофобным покрытием «Кварц») | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | ||||||||||||
| Трёхфазная мойка (двухфазная мойка + обработка лкп гидрофобным покрытием «Твёрдый воск») | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 | ||||||||||||
| Комплексная мойка без багажника (двухазная мойка + пылесос + стёкла + пластик)* *цена зависит от степени загрязнения салона и согласовывается до начала работ | от 1400 | от 1600 | от 2000 | от 2400 | ||||||||||||
| Чистка напольного покрытия багажника пылесосом + влажная уборка багажника* *цена зависит от степени загрязнения багажника и согласовывается до начала работ | от 200 | от 200 | от 300 | от 300 | ||||||||||||
| Чистка напольного покрытия салона пылесосом* *цена зависит от степени загрязнения салона и согласовывается до начала работ | от 400 | от 450 | от 500 | от 500 | ||||||||||||
| Мойка резиновых ковриков салона (за шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
| Чистка ворсовых ковриков салона (за шт.) | 100 | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||
| Чистка стекол салона (без люка и панорамной крыши) | 400 | 400 | 400 | 500 | ||||||||||||
| Обработка силиконом резиновых уплотнителей дверей | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||||
| Обработка кожи кондиционером | от 500 | от 500 | от 500 | от 1000 | ||||||||||||
| Химчистка колесных дисков (1 шт.) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | ||||||||||||
| Чернение резины (4 колеса) | 200 | 200 | от 200 | 200 | ||||||||||||
| Нанесение гидрофобного покрытия «Антидождь» на стёкло | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||
| Мойка моторного отсека с сушкой и консервацией* *без предъявления претензий к Исполнителю в случае выхода из строя или изменения технических характеристик: силового агрегата, навесного оборудования, электрической проводки и электронных компонентов; запотевания фар и появления посторонних звуков в системе приводного ремня, сложностей при запуске двигателя | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||||||||
| Химчистка багажника | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | ||||||||||||
| Химчистка обшивки двери (1 шт.) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | ||||||||||||
| Химчистка потолка | от 2000 | от 2000 | от 3000 | от 4000 | ||||||||||||
| Химчистка пола | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | ||||||||||||
| Химчистка пластика | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | ||||||||||||
| Химчистка сидений (1 шт.) | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | ||||||||||||
| Химчистка ремней безопасности (1 шт.) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | ||||||||||||
| Комплексная химчистка | от 14000 | от 15000 | от 18000 | от 20000 | ||||||||||||
| Антибактериальная обработка салона (озонация) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| Удаление пятен (битум, тополиный клей) за деталь | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | ||||||||||||
| Мягкая (корректирующая) полировка кузова | от 12000 | от 14000 | от 18000 | от 20000 | ||||||||||||
| Восстановительная полировка кузова | от 24000 | от 26000 | от 30000 | от 36000 | ||||||||||||
| Нанесение на кузов защитного керамического покрытия за 1 слой без стоимости полировки | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 | ||||||||||||
| Полировка фар (1 шт.) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||
| Установка защитной полиуретановой плёнки на фары (1 шт.) | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | ||||||||||||
| Полировка стёкол (1 шт.) | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | ||||||||||||
| Очистка лакокрасочного покрытия от битума и металлических вкраплений (колодочной пыли) без учёта стоимости мойки | от 2500 | от 3000 | от 3000 | от 4000 | ||||||||||||
| Очистка хромированных элементов экстерьера | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | ||||||||||||
